Teleszkópos rakodógépek

Az építkezési helyszíneken a teleszkópos rakodógépek ideális megoldást nyújtanak az anyagmozgatáshoz.

A változó teherbírásnak köszönhetően számos feladathoz alkalmazhatók. Különböző kivitelek és modellek esetén akár szűk területeken is optimális megoldást nyújthatnak.

A teleszkópos targoncáink merev és forgatható kivitelben is elérhetők. Rugalmasságukat tovább növeli a széleskörűen választható felszerelések kínálata, amelyek még inkább illeszkednek a választott iparágban történő használathoz. 

Adatlapok PTS Elektromos

Daru típusa Eco Gyártói megnevezés Maximális emelési magasság Terhelhetőség Maximális kinyúlás Letöltés
PTS 25.6 525-60 E 6,00 m 2.500 kg 3,50 m

Adatlapok PTS Dízel

Daru típusa Eco Gyártói megnevezés Maximális emelési magasság Terhelhetőség Maximális kinyúlás Letöltés
PTS 12.4 - T 45.12 5,21 m 1.250 kg 0,54 m
PTS 25.6 - MT 625 5,85 m 2.500 kg 3,40 m
PTS 25.6 - P 25.6 5,90 m 2.500 kg 3,30 m
PTS 26.6 - P 26.6 5,98 m 2.600 kg 3,21 m
PTS 27.6 - P 27.6 6,10 m 2.700 kg 3,50 m
PTS 30.9 - TF 30.9 G 8,60 m 3.000 kg 5,70 m
PTS 32.6 - P 32.6 L 6,40 m 3.200 kg 3,40 m
PTS 33.7 - TF 33.7 LG 6,60 m 3.300 kg 3,50 m
PTS 36.10 - P 36.10 9,70 m 3.600 kg 6,20 m
PTS 38.10 - TF 38.10 TTG 9,50 m 3.800 kg 6,30 m
PTS 38.13 - P 38.13 12,60 m 3.800 kg 8,60 m
PTS 40.9 - P 40.9 9,00 m 4.000 kg 5,20 m
PTS 40.14 - MT 1440 H 13,53 m 4.000 kg 9,38 m
PTS 40.16 - P 40.16 15,60 m 4.000 kg 11,37 m
PTS 40.17 - P 40.17 16,70 m 4.000 kg 12,50 m
PTS 40.18 - MT 1840 H 17,50 m 4.000 kg 13,17 m
PTS 60.8 - MHT 860 8,10 m 6.000 kg 4,80 m
PTS 60.10 - P 60.10 K 9,55 m 6.000 kg 5,50 m
PTS 72.10 - P 72.10 9,55 m 7.200 kg 5,50 m
PTS 101.10 - P 101.10 9,80 m 10.000 kg 5,70 m
PTS 120.10 - P 120.10 HM 9,80 m 12.000 kg 5,10 m

Adatlapok PTS-R Dízel

Daru típusa Eco Gyártói megnevezés Maximális emelési magasság Terhelhetőség Maximális kinyúlás Letöltés
PTS-R 38.16 - Roto 38.16 15,74 m 3.800 kg 12,98 m
PTS-R 40.16 - Roto 40.16 15,80 m 4.000 kg 13,10 m
PTS-R 40.18 - MRT 1840 Easy 17,90 m 4.000 kg 15,10 m
PTS-R 40.18 - Roto 40.18 17,70 m 4.000 kg 15,00 m
PTS-R 45.21 - Roto 45.21 MCSS 20,80 m 4.500 kg 17,80 m
PTS-R 50.21 - MRT 2150 P 20,60 m 5.000 kg 18,10 m
PTS-R 50.21 - Roto 50.21 21,00 m 4.950 kg 17,90 m
PTS-R 60.24 - Roto 60.24 MCSS 24,00 m 6.000 kg 20,00 m

A felsorolt adatlapok csak áttekintésként szolgálnak. Pontos technikai információkért kérem keressen bizalommal, illetve igény esetén töltse ki a weboldalunkon található kapcsolatfelvételi űrlapunkat.

Scroll to Top